Hypothalamus
L'hypothalamus est une toute petite zone du cerveau située dans sa partie antérieure, près du IIIème ventricule, en dessous du thalamus. La limite antérieure de l'hypothalamus est fixée par la ligne reliant la commissure antérieure, la lame terminale et le chiasma optique. La limite inférieure de l'hypothalamus est constituée par l'infundibulum, le tuber cinerum et les corps mammillaires. La limite postérieure est représentée par une droite joignant les corps mammillaires à la commissure postérieure.
L'hypothalamus est impliqué dans les systèmes de régulation:
de la température corporelle
du système nerveux autonome
du comportement émotionnel et alimentaire
du système endocrinien (hypophyse)
du contrôle du rythme circadien.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe sagittale, pondération T1. 1, Commissure antérieure. 2, Corps calleux. 3, Troisième ventricule. 4, Cervelet. 5, Pons. 6, Glande hypophysaire.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe axiale, pondération T1. 1, Commissure antérieure. 2, Putamen. 3, Troisième ventricule. 4, Corps calleux.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe coronale, pondération T1. 1, Commissure antérieure. 2, Noyau caudé. 3, Corps calleux. 4, Ventricule latéral. 5, Troisième ventricule.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe sagittale, pondération T1. 1, Lame terminale. 2, Corps calleux. 3, Troisième ventricule. 4, Cervelet. 5, Pons. 6, Glande hypophysaire.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe axiale, pondération T1. 1, Lame terminale. 2, Troisième ventricule. 3, Glande pinéale (épiphyse). 4, Corps calleux.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe coronale, pondération T1. 1, Lame terminale. 2, Noyau caudé. 3, Corps calleux. 4, Ventricule latéral. 5, Troisième ventricule.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe sagittale, pondération T1. 1, Chiasma optique. 2, Corps calleux. 3, Troisième ventricule. 4, Cervelet. 5, Pons. 6, Glande hypophysaire.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe axiale, pondération T1. 1, Chiasma optique. 2, Aqueduc de Sylvius (du mésencéphale). 3, Colliculus (Tubercule quadrijumeau) supérieur.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe coronale, pondération T1. 1, Chiasma optique. 2, Noyau caudé. 3, Corps calleux. 4, Ventricule latéral. 5, Glande hypophysaire.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe sagittale, pondération T1. 1, Infudibulum. 2, Corps calleux. 3, Cervelet. 4, Pons. 5, Mésencéphale. 6, Glande hypophysaire.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe axiale, pondération T1. 1, Infudibulum. 2, Aqueduc de Sylvius (du mésencéphale). 3, Mésencéphale. 4, Substance noire.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe coronale, pondération T1. 1, Infudibulum. 2, Noyau caudé. 3, Corps calleux. 4, Ventricule latéral. 5, Glande hypophysaire.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe sagittale, pondération T1. 1, Tuber cinerum. 2, Corps calleux. 3, Fornix. 4, Troisième ventricule. 5, Cervelet. 6, Quatrième ventricule. 7, Pons.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe axiale, pondération T1. 1, Tuber cinerum. 2, Pédoncule cérébral. 3, Aqueduc de Sylvius (du mésencéphale). 4, Colliculus (tubercule quadrijumeau) supérieur.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe coronale, pondération T1. 1, Tuber cinerum. 2, Colonne du fornix. 3, Septum pellucidum. 4, Troisième ventricule.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe sagittale, pondération T1. 1, Corps mamillaire. 2, Corps calleux. 3, Troisième ventricule. 4, Cervelet. 5, Mésencéphale. 6, Pons. 7, Glande hypophysaire.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe axiale, pondération T1. 1, Corps mammillaire. 2, Aqueduc de Sylvius (du mésencéphale). 3, Colliculus (tubercule quadrijumeau) supérieur.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe coronale, pondération T1. 1, Corps mammillaire. 2, Corps calleux. 3, Ventricule latéral. 4, Troisième ventricule.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe sagittale, pondération T1. 1, Commissure postérieure. 2, Mésencéphale. 3, Glande hypophysaire. 4, Récessus optique. 5, Corps calleux.
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe axiale, pondération T1. 1, Commissure postérieure. 2, Troisième ventricule. 3, Globe oculaire (côté gauche).
précédent | suivant . IRM du cerveau: coupe coronale, pondération T1. 1, Commissure postérieure. 2, Thalamus. 3, Ventricule latéral. 4, Aqueduc cérébral (du mésencéphale).
Rangée de vignettes:
Bibliographie:
Saleem SN, Said AH, Lee DH. Lesions of the hypothalamus: MR imaging diagnostic features. Radiographics. 2007 Jul-Aug;27(4):1087-108.